產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心框式漿式潛水?dāng)嚢铏CQJB潛水?dāng)嚢铏CQJB2.2耐高溫潛水?dāng)嚢铏C
耐高溫潛水?dāng)嚢铏C系列產(chǎn)品選用多極電機,采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu),能耗低,效率高;葉輪通過精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結(jié)構(gòu)緊湊。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES耐高溫潛水?dāng)嚢铏C概述:
型號 | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) | 重量(Kg) | |
混合攪拌 | QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 74 | 320 | 582 | 88/93 | |
QJB4/6-320/3-960/C/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 | |
QJB1.5/8-400/3-740/C/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 | |
QJB2.5/8-400/3-740/C/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 | |
QJB3/8-400/3-740/C/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1200 | 74/82 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1100 | 190/206 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2900 | 250/266 |
掃碼加微信
Copyright©2024 南京蘭江泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2024065803號-3 sitemap.xml
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸