產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心框式漿式潛水?dāng)嚢铏C(jī)QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī)QJB4/6-400/3-980混合式潛水?dāng)嚢铏C(jī)
混合式潛水?dāng)嚢铏C(jī)性能原理電機(jī)能在全浸沒條件下連續(xù)運(yùn)行、間隙運(yùn)行和長期停止?fàn)顟B(tài)(正常工藝停機(jī))后恢復(fù)運(yùn)行,攪拌器在整個(gè)運(yùn)行過程中保持平穩(wěn)狀態(tài),運(yùn)行時(shí)間不少于10000小時(shí),每日能連續(xù)24小時(shí)運(yùn)行或間隙運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES混合式潛水?dāng)嚢铏C(jī)性能原理
潛水?dāng)嚢铏C(jī)型號(hào)規(guī)格 | 電機(jī)功率(kw) | 額定電流(A) | 葉輪轉(zhuǎn)速(rpm) | 葉輪直徑(mm) | 推力(N) |
QJB-260-740-0.85 | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 156 |
QJB-260-980-1.5 | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 219 |
QJB-320-740-2.2 | 2.2 | 7.9 | 740 | 320 | 582 |
QJB-320-980-4.0 | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 |
QJB-400-740-1.5 | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 |
QJB-400-740-2.5 | 2.5 | 8.6 | 740 | 400 | 800 |
QJB-400-740-3.0 | 3 | 9.5 | 740 | 400 | 920 |
QJB-400-740-4.0 | 4 | 12 | 740 | 400 | 1200 |
QJB-620-480-4.0 | 4 | 13 | 480 | 615 | 1100 |
QJB-620-480-5.5 | 5.5 | 17 | 480 | 615 | 1800 |
QJB-620-480-7.5 | 7.5 | 24 | 480 | 615 | 2600 |
QJB-620-480-10 | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 |
QJB-640-232-5.5 | 5.5 | 13.5 | 232 | 640 | 1300 |
QJB-640-303-7.5 | 7.5 | 17.5 | 303 | 640 | 2000 |
QJB-790-303-11 | 11 | 25.4 | 303 | 790 | 2400 |
QJB-790-303-15 | 15 | 34.5 | 303 | 790 | 3600 |
掃碼加微信
Copyright©2024 南京蘭江泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2024065803號(hào)-3 sitemap.xml
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸